[ 12A ] 國小單人單項-W F
Solo Under 13 W
順位 | 番号 | 氏名 | W | 合計 |
1 | 143 | 黃子倩 | 1 | 1 |
2 | 145 | 翁翊睿 | 2 | 2 |
3 | 128 | 周芷嫻 | 3 | 3 |
4 | 127 | 陳冠旭 | 4 | 4 |
5 | 157 | 洪玥婷 | 5 | 5 |
6 | 144 | 吳珮瑄 | 6 | 6 |
7 | 134 | 楊佩穎 | 7 | 7 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
127 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | | 7 | | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 6 | 7/19 | | | | 4 |
128 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | | 3 | | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | | 1 | 3 | 6 | 7/18 | | | | 3 |
134 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | | 4 | | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | | 7 |
143 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | | 8 | | | | | | | 1 |
144 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | | | | 2 | 5 | 8 | | | 6 |
145 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | | 1 | 8 | | | | | | 2 |
157 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | | 6 | | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | | | 5 |
A. 胡株菊, B. Hide Tanaka, C. John Tan, D. 須田 雅美, E. 藍仁成, F. 趙馨蓮, G. 李裕榮, H. 林清煌, I. 侯振生, J. 王鴻儒, K. 李素華, L. 季雯華, M. 林珍妮, N. 李志堯, O. 蔡雅芳