[ 42B ] 國高中單人單項-R F
Solo Under 19 R
順位 | 番号 | 氏名 | R | 合計 |
1 | 107 | 藍郁翔 | 1 | 1 |
2 | 97 | 董誠哲 | 2 | 2 |
3 | 119 | 華怡鈞 | 3 | 3 |
4 | 95 | 曾梓豪 | 4 | 4 |
5 | 99 | 錡子媗 | 5 | 5 |
6 | 190 | See Boo Yee | 6 | 6 |
7 | 101 | 湯詠淇 | 7 | 7 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
95 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | | 1 | 1 | 8/22 | | | | | 4 |
97 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 7 | 10 | | | | | 2 |
99 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | | | 2 | 2 | 6 | 11 | | | 5 |
101 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 7 |
107 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 9 | | | | | | | 1 |
119 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | | 1 | 6 | 8/17 | | | | | 3 |
190 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | | | 6 |
A. 李文振, B. Hide Tanaka, C. John Tan, D. Walter Luk, E. Annalisa Di Filippo, F. 盧敏慧, G. 趙馨蓮, H. 林清煌, I. 許耀中, J. 陳冠州, K. 王鴻儒, L. 詹雅雯, M. 吳明城, N. 李志堯, O. 蔡雅芳