[ 33B ] 國高中單人單項-S F
Solo Under 19 S
順位 | 番号 | 氏名 | S | 合計 |
1 | 107 | 藍郁翔 | 1 | 1 |
2 | 97 | 董誠哲 | 2 | 2 |
3 | 95 | 曾梓豪 | 3 | 3 |
4 | 119 | 華怡鈞 | 4 | 4 |
5 | 101 | 湯詠淇 | 5 | 5 |
6 | 116 | 李瑾曄 | 6 | 6 |
7 | 99 | 錡子媗 | 7 | 7 |
8 | 192 | Isable Lee Zhi Ying | 8 | 8 |
9 | 118 | 林映婷 | 9 | 9 |
Samba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 順位 |
95 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | 4 | 8 | | | | | | | 3 |
97 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 6 | 12 | | | | | | | 2 |
99 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | | | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | | | 7 |
101 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 8 | | | | 2 | 4 | 7 | 10 | | | | 5 |
107 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 10 | | | | | | | | | 1 |
116 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 3 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | | | | 1 | 2 | 4 | 8 | | | | 6 |
118 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | | | | | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | | 9 |
119 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | | 2 | 4 | 6 | 10 | | | | | | 4 |
192 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | | | 8 |
A. 李文振, B. Hide Tanaka, C. John Tan, D. Walter Luk, E. Annalisa Di Filippo, F. 盧敏慧, G. 趙馨蓮, H. 林清煌, I. 許耀中, J. 陳冠州, K. 王鴻儒, L. 詹雅雯, M. 吳明城, N. 李志堯, O. 蔡雅芳