[ 45 ] 國小五項組拉丁 F
Under 13 5 Dance Latin
順位 | 番号 | 氏名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 91 | 孫晨諺 & 楊佩穎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 90 | 陳冠旭 & 周芷嫻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 196 | 李懷德 & 林昕霓 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 89 | 鍾翔宇 & 張靚 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 320 | 古育杰 & 古育瑄 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
89 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | 1 | 3 | 11 | | 4 |
90 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 5 | 9 | | | | 2 |
91 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 9 | | | | | 1 |
196 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | 6 | 12 | | | 3 |
320 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | | 3 | 14 | 5 |
Samba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
89 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 4 | 14 | | 4 |
90 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 5 | 8 | | | | 2 |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 8 | | | | | 1 |
196 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | | | 5 | 11 | | | 3 |
320 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 14 | 5 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
89 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 4 | 14 | | 4 |
90 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 8 | | | | 2 |
91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 8 | | | | | 1 |
196 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | | 2 | 7 | 11 | | | 3 |
320 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 14 | 5 |
Paso Doble
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 14 | | 4 |
90 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 | 11 | | | | 2 |
91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 8 | | | | | 1 |
196 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 5 | 14 | | | 3 |
320 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 14 | 5 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
89 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | 2 | 4 | 14 | | 4 |
90 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 9 | | | | 2 |
91 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | | | 1 |
196 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | | 2 | 6 | 10 | | | 3 |
320 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 14 | 5 |
A. Ralf Lepehne, B. John Tan, C. Annalisa Di Filippo, D. Amy Lee, E. 林運寶, F. 盧敏慧, G. 王鴻儒, H. 詹雅雯, I. 季雯華, J. 王毓弘, K. 鄭竹男, L. 林雅玲, M. 吳明城, N. 李志堯, O. 尤美靜