[ 18 ] 國高中兩項摩登 F
Under 19 2 Dance Ballroom
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | 合計 |
1 | 82 | 李佳曆 & 葉奕萱 | 1 | 1 | 2 |
2 | 66 | 陳彥霖 & 吳龔慈 | 2 | 2 | 4 |
3 | 88 | 孫晨謹 & 何冠蓁 | 3 | 3 | 6 |
4 | 87 | 林士烜 & 湯詠淇 | 4 | 5 | 9 |
5 | 92 | 王子綸 & 錡子媗 | 5 | 4 | 9 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
66 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 12 | | | | 2 |
82 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 11 | | | | | 1 |
87 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | | | 2 | 6 | 12 | | 4 |
88 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | | 2 | 3 | 8 | | | 3 |
92 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | | | | 4 | 6 | 15 | 5 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
66 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | | 1 | 13 | | | | 2 |
82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 12 | | | | | 1 |
87 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | | | 2 | 3 | 6 | 15 | 5 |
88 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | | 2 | 2 | 8 | | | 3 |
92 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | | 7 | 12 | | 4 |
A. 李文振, B. Hide Tanaka, C. John Tan, D. Amy Lee, E. 黃瑞通, F. 李裕榮, G. 陳俊宏, H. 李素華, I. 季雯華, J. 侯伯隆, K. 林嘉雲, L. 鄭竹男, M. 林珍妮, N. 李志堯, O. 蔡雅芳