[ 14 ] 國高中五項摩登 F
Under 19 5 Dance Ballroom
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
1 | 83 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2 | 35 | 黃柏崴 & 李若華 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
3 | 85 | 張宸楷 & 趙婕宇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 86 | 李瑾曄 & 林千暄 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
5 | 82 | 李佳曆 & 葉奕萱 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
35 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 9 | | | | | 1 |
82 | 5 | 5 | 5 | 4 | | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | 1 | 5 | 7 | 14 | 5 |
83 | 3 | 2 | 3 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 5 | 10 | | | | 2 |
85 | 2 | 4 | 2 | 5 | | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | | | 2 | 4 | 11 | | 3 |
86 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | | | 2 | 5 | 10 | | 4 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
35 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 5 | 12 | | | | 2 |
82 | 5 | 5 | 4 | 3 | | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | | | | 5 | 8 | | 4 |
83 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | | 1 |
85 | 3 | 4 | 3 | 4 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | | | 2 | 7 | 13 | | 3 |
86 | 4 | 1 | 5 | 5 | | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 5 |
Foxtrot
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 10 | | | | | 1 |
82 | 5 | 5 | 4 | 4 | | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | | | | 3 | 8 | | 5 |
83 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 12 | | | | 2 |
85 | 3 | 4 | 5 | 5 | | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | | 5 | 11 | | 3 |
86 | 4 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | | | 3 | 7 | 9 | | 4 |
Quick Step
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
35 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 6 | 14 | | | | 2 |
82 | 5 | 5 | 3 | 5 | | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | | | | 5 | 6 | 14 | 5 |
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 8 | | | | | 1 |
85 | 3 | 3 | 5 | 3 | | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | 5 | 13 | | 3 |
86 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | | | | 4 | 9 | | 4 |
Viennese Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
35 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 7 | 12 | | | | 2 |
82 | 5 | 5 | 4 | 4 | | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | | | | 3 | 7 | 14 | 5 |
83 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 6 | 14 | | | | 1 |
85 | 3 | 4 | 5 | 3 | | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | | | | 5 | 11 | | 3 |
86 | 4 | 1 | 3 | 5 | | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 7 | 10 | | 4 |
A. Ralf Lepehne, B. Annalisa Di Filippo, C. Amy Lee, D. 許民財, E. 藍仁成, F. 趙馨蓮, G. 林清煌, H. 張輝煌, I. 侯振生, J. 張順南, K. 鄭竹男, L. 謝均佩, M. 林珍妮, N. 李志堯, O. 蔡雅芳