[ 52 ] 國內業餘新星組拉丁 F
Ama. R.S Latin
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | J | 合計 |
1 | 61 | 曾瑋晟 & 匡文琇 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 48 | Jovan Tan & Dara Tan | 2 | 4 | 4 | 10 |
3 | 70 | 廖國鈞 & 黃映慈 | 3 | 2 | 6 | 11 |
4 | 32 | 賴俊強 & 黃巧寧 | 5 | 3 | 3 | 11 |
5 | 66 | 陳彥霖 & 吳龔慈 | 6 | 5 | 2 | 13 |
6 | 35 | 黃柏崴 & 李若華 | 4 | 6 | 5 | 15 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
32 | | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | | 5 | 2 | 5 | 3 | | 2 | 5 | 6 | 7 | | | 5 |
35 | | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | | 1 | 6 | 2 | 4 | | 1 | 3 | 4 | 8 | | | 4 |
48 | | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 2 | 8 | | | | 2 |
61 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | | 6 | 1 | 1 | 2 | | 5 | 7 | | | | | 1 |
66 | | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | | 4 | 5 | 3 | 5 | | | 4 | 5 | 6 | 11 | | 6 |
70 | | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | | 2 | 4 | 6 | 6 | | 3 | 5 | 6 | 9 | | | 3 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
32 | | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | | 3 | 3 | 6 | 3 | | 3 | 4 | 7/14 | | | | 3 |
35 | | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | | 1 | 4 | 3 | 5 | | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | | 6 |
48 | | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | | 4 | 2 | 5 | 1 | | 2 | 5 | 6 | 10 | | | 4 |
61 | | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 6 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 7 | | | | | 1 |
66 | | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | | 5 | 6 | 2 | 4 | | | 4 | 5 | 7 | | | 5 |
70 | | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | | 2 | 5 | 4 | 6 | | 3 | 5 | 7/13 | | | | 2 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
32 | | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | | 2 | 3 | 6 | 3 | | 2 | 3 | 7 | | | | 3 |
35 | | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | | 1 | 4 | 2 | 6 | | 1 | 3 | 5 | 8 | | | 5 |
48 | | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | | 4 | 2 | 4 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 11 | | | 4 |
61 | | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 6 | 1 | 1 | 4 | | 6 | 10 | | | | | 1 |
66 | | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 5 | 5 | 3 | 2 | | 2 | 6 | 8 | | | | 2 |
70 | | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | | 3 | 6 | 5 | 5 | | | 1 | 5 | 6 | 9 | | 6 |
A. 李文振, B. 胡株菊, C. Ralf Lepehne, D. John Tan, E. 須田 雅美, F. Walter Luk, G. 林運寶, H. 趙馨蓮, I. 林清煌, J. 許耀中, K. 陳冠州, L. 王毓弘, M. 鄭竹男, N. 陳怡謙, O. 林雅玲