[ 36 ] 國內業餘組拉丁 F
Ama. Latin
順位 | 番号 | 氏名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 39 | 潘佑祥 & 韓孟汝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 37 | 李士堅 & 施慕萱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 52 | 吳家讚 & 陳雨欣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 55 | 鄧永煊 & 蘇意潔 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 |
5 | 47 | 王原成 & 胡秀文 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 |
6 | 61 | 曾瑋晟 & 匡文琇 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
37 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | | 2 | 5 | 12 | | | | 2 |
39 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | 1 |
47 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | 2 | 5 | 9 | | | 4 |
52 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | | 2 | 3 | 4 | 10 | | | 3 |
55 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | | 1 | 4 | 5 | 8 | | | 5 |
61 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | | 6 |
Samba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
37 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | | 1 | 3 | 11 | | | | 2 |
39 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 10 | | | | | | 1 |
47 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | | | 2 | 5 | 7 | 10 | | 5 |
52 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 5 | 12 | | | 3 |
55 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | | 1 | 5 | 6 | 9 | | | 4 |
61 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | | 6 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
37 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | | 1 | 2 | 9 | | | | 2 |
39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | 1 |
47 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | 4 | 6 | 8 | 13 | | 4 |
52 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | | | 2 | 5 | 11 | | | 3 |
55 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | | 5 |
61 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 15 | 6 |
Paso Doble
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
37 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | | | 4 | 10 | | | | 2 |
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 13 | | | | | | 1 |
47 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 4.5 |
52 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 3 | 6 | 11 | | | 3 |
55 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | | | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 4.5 |
61 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 15 | 6 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
37 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | | 1 | 6 | 11 | | | | 2 |
39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | 1 |
47 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | | | | 4 | 7 | 11 | | 5 |
52 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 5 | 12 | | | 3 |
55 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | | 1 | 3 | 5 | 8 | | | 4 |
61 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | | 1 | 5 | 5 | 6 | 9 | | 6 |
A. 李文振, B. 歐穗明, C. Ralf Lepehne, D. 須田 雅美, E. Annalisa Di Filippo, F. Amy Lee, G. 盧敏慧, H. 林清煌, I. 陳冠州, J. 王鴻儒, K. 詹雅雯, L. 季雯華, M. 王毓弘, N. 陳怡謙, O. 林雅玲