[ 10 ] 國內業餘組摩登 F
Ama. Ballroom
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
1 | 40 | 侯宇謙 & 李禹秀 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | 39 | 潘佑祥 & 韓孟汝 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | 56 | 張哲瑜 & 謝如婷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
4 | 45 | Jovan Tan & Yang Jiamin | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 |
5 | 57 | 戴士駿 & 謝妮橖 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 26 |
6 | 59 | 張盛傑 & 林杏曄 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 28 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
39 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | | 3 | 6 | 11 | | | | 2 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 8 | | | | | | 1 |
45 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | | | 4 | 7 | 11 | | | 4 |
56 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | | 3 | 6 | 10 | | | | 3 |
57 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | | | 1 | 2 | 6 | 12 | | 5 |
59 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | | 6 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
39 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | | 7 | 10 | | | | | 1 |
40 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | | 4 | 7 | 13 | | | | 2 |
45 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | | 5 |
56 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 7 | 11 | | | | 3 |
57 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | | | 1 | 1 | 7 | 12 | | 4 |
59 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | | 6 |
Foxtrot
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
39 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 8 | | | | | 2 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | | 9 | | | | | | 1 |
45 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 5 | 6 | 9 | | | 4 |
56 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | | 2 | 4 | 8 | | | | 3 |
57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | | | | 2 | 5 | 9/38 | | 6 |
59 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 3 | 7 | 9/33 | | 5 |
Quick Step
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | | 3 | 10 | | | | | 2 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 8 | | | | | | 1 |
45 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 5 | 7 | 9 | | | 4 |
56 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | | 2 | 3 | 8 | | | | 3 |
57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | 2 | 4 | 7 | 10 | | 5 |
59 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | | 6 |
Viennese Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
39 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | | 2 | 7 | 12 | | | | 2 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | | 9 | | | | | | 1 |
45 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 7 | 9 | | | | 3 |
56 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | | 2 | 4 | 8 | | | | 4 |
57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | | | | 1 | 4 | 8 | | 6 |
59 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | | 5 |
A. 李文振, B. Ralf Lepehne, C. Hide Tanaka, D. 須田 雅美, E. Amy Lee, F. 許民財, G. 藍仁成, H. 黃瑞通, I. 趙馨蓮, J. 林清煌, K. 陳俊宏, L. 張順南, M. 侯伯隆, N. 謝均佩, O. 林珍妮