[ 57 ] 國際業餘公開摩登 F
Open Ama. Ballroom
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | V | F | Q | 合計 |
1 | 38 | 林易辰 & 林易酉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | 40 | 侯宇謙 & 李禹秀 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | 39 | 潘佑祥 & 韓孟汝 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 19 |
4 | 45 | Jovan Tan & Yang Jiamin | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 20 |
5 | 35 | 黃柏崴 & 李若華 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 24 |
6 | 56 | 張哲瑜 & 謝如婷 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 27 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
35 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | | 5 |
38 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 5 | 11 | 12 | | | | 2 |
39 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | | 1 | 1 | 3 | 9/31 | | | 4 |
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 5 | 11 | 13 | | | | 1 |
45 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | | | 2 | 7 | 9/27 | | | 3 |
56 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | | 6 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
35 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | | | 3 | 4 | 7 | 9 | | 6 |
38 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | 1 |
39 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | 3 | 7 | 10 | | | 3 |
40 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 7 | 11 | | | | 2 |
45 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | | 5 |
56 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | | 4 |
Viennese Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
35 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | | | 2 | 4 | 8 | | | 4 |
38 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 7 | 12 | | | | | 1 |
39 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | | | | 4 | 7 | 11 | | 5 |
40 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | | 5 | 9 | | | | | 2 |
45 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | | 1 | 3 | 7 | 9 | | | 3 |
56 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | | 6 |
Foxtrot
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | | | 1 | 2 | 6 | 10 | | 5 |
38 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 9 | | | | | | 1 |
39 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | | | 1 | 4 | 7 | 12 | | 4 |
40 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 4 | 10 | | | | | 2 |
45 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | 2 | 4 | 9 | | | 3 |
56 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | | 6 |
Quick Step
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
35 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | | | 1 | 2 | 6 | 11 | | 4 |
38 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | 1 |
39 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | | | 2 | 6 | 10 | | | 3 |
40 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 8 | | | | | 2 |
45 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | | 6 |
56 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | | 5 |
A. Ralf Lepehne, B. Hide Tanaka, C. 須田 雅美, D. Walter Luk, E. Annalisa Di Filippo, F. Amy Lee, G. 藍仁成, H. 黃瑞通, I. 李裕榮, J. 張輝煌, K. 侯振生, L. 李素華, M. 張順南, N. 鄭竹男, O. 陳怡謙