[ 9 ] 國內職業新星組摩登 F
R.S Ballroom
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
1 | 2 | 范姜文 & 王麗如 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2 | 5 | 許耀升 & 郭萍 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
3 | 187 | 林承宏 & 曾汶汶 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | 8 | | | 1 |
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 6 | 13 | | 2 |
187 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | 1 | 14 | 3 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 3 | | 12 | | | 1 |
5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 2 | 10 | | 2 |
187 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 2 | | | 5 | 14 | 3 |
Foxtrot
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 5 | 13 | | 2 |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 8 | | | 1 |
187 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 1 | 4 | 14 | 3 |
Quick Step
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 3 | | 9 | | | 1 |
5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 5 | 11 | | 2 |
187 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 2 | | | 4 | 14 | 3 |
Viennese Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 2 | | 3 | 13 | | 2 |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 10 | | | 1 |
187 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 3 | | 1 | 5 | 14 | 3 |
A. 李文振, B. Ralf Lepehne, C. Hide Tanaka, D. 須田 雅美, E. Amy Lee, F. 許民財, G. 藍仁成, H. 趙馨蓮, I. 林清煌, J. 陳俊宏, K. 張順南, L. 侯伯隆, M. 鄭竹男, N. 謝均佩, O. 林珍妮