[ 32 ] 國內職業組拉丁 F
Pro. Latin
順位 | 番号 | 氏名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 25 | 余淯謙 & 邱凡席 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 27 | 劉家銘 & 林雅醇 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
3 | 23 | 李仲昊 & 何柏蓁 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
4 | 19 | 杜億城 & 藍翊文 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 24 |
5 | 29 | 張鈞弼 & 洪睿絃 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
6 | 17 | 錢俊羽 & 劉曉明 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 27 |
7 | 31 | 卜元 & 巴秀蓉 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
17 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | | | | 1 | 6 | 10 | | | 4 |
19 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | | | | | 5 | 8 | | | 6 |
23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | 6 | 14 | | | | | 3 |
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | | 1 |
27 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 4 | 9 | | | | | | 2 |
29 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | | | | | 2 | 9 | | | 5 |
31 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | | | | | 2 | 3 | 6 | | 7 |
Samba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
17 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | | | | 1 | 3 | 6 | 12 | | 6 |
19 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | | | 8 | | | | 4 |
23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | 7 | 14 | | | | | 3 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 11 | | | | | | | 1 |
27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 4 | 8 | | | | | | 2 |
29 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | | | | | 4 | 10 | | | 5 |
31 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | | | | | | 1 | 5 | 15 | 7 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
17 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | | | | 1 | 3 | 8 | | | 6 |
19 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | | | 8 | | | | 4 |
23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | 5 | 14 | | | | | 3 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 14 | | | | | | | 1 |
27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 10 | | | | | | 2 |
29 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | 4 | 11 | | | 5 |
31 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | | | | | | 2 | 5 | | 7 |
Paso Doble
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
17 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | | | | 1 | 4 | 9 | | | 6 |
19 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | | | | | 8 | | | | 4 |
23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 8 | | | | | | 2 |
25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 11 | | | | | | | 1 |
27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 7 | 15 | | | | | 3 |
29 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | | | | | 3 | 11 | | | 5 |
31 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | | | | | | | 4 | | 7 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
17 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | | | | 1 | 5 | 8/34 | | | 5 |
19 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | | | | | 4 | 8/36 | | | 6 |
23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 14 | | | | | 3 |
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 12 | | | | | | | 1 |
27 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 12 | | | | | | 2 |
29 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | 6 | 13 | | | 4 |
31 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | | | | | | 1 | 5 | | 7 |
A. 李文振, B. 胡株菊, C. Ralf Lepehne, D. Hide Tanaka, E. John Tan, F. 須田 雅美, G. 許民財, H. 林運寶, I. 趙馨蓮, J. 許耀中, K. 王鴻儒, L. 詹雅雯, M. 季雯華, N. 王毓弘, O. 鄭竹男