[ 17 ] 國內職業組摩登 F
Pro. Ballroom
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | V | F | Q | 合計 |
1 | 9 | 曾文靖 & 張馨文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2 | 1 | 蔡人豪 & 朱冰茹 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
3 | 186 | 周利德 & 宋淑雲 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 |
4 | 12 | 蔡正毅 & 王惠玲 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 |
5 | 2 | 范姜文 & 王麗如 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 187 | 林承宏 & 曾汶汶 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 4 | 12 | | | | | 2 |
2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | | | | 2 | 2 | 12 | | 5 |
9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | 1 |
12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 5 | 9 | | | | 3 |
186 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 8 | | | | 4 |
187 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | 15 | 6 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 5 | 13 | | | | | 2 |
2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | | | 1 | 3 | 6 | 14 | | 5 |
9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | 1 |
12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | | 1 | 3 | 6 | 10 | | | 4 |
186 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 10 | | | | 3 |
187 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 4 | 15 | 6 |
Viennese Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 5 | 13 | | | | | 2 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 1 | 12 | | 5 |
9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | 1 |
12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 3 | 6 | 13 | | | 4 |
186 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 10 | | | | 3 |
187 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | | 2 | 4 | 15 | 6 |
Foxtrot
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 13 | | | | | 1 |
2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 4 | 14 | | 5 |
9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 7 | 12 | | | | | 2 |
12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | | 2 | 4 | 8 | | | | 4 |
186 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 9 | | | | 3 |
187 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 4 | 15 | 6 |
Quick Step
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 13 | | | | | 2 |
2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | | | | 3 | 4 | 14 | | 5 |
9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 10 | | | | | | 1 |
12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | | 2 | 4 | 9 | | | | 3 |
186 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 7 | 15 | | | 4 |
187 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 3 | 15 | 6 |
A. 胡株菊, B. John Tan, C. Walter Luk, D. Annalisa Di Filippo, E. 許民財, F. 藍仁成, G. 黃瑞通, H. 張輝煌, I. 侯振生, J. 陳俊宏, K. 王鴻儒, L. 季雯華, M. 張順南, N. 侯伯隆, O. 鄭竹男