[ 58 ] 國際職業公開拉丁 F
Open Pro. Latin
順位 | 番号 | 氏名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 16 | Anton Sboev & Patrizia Ranis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 18 | 楊廣正 & 李怡伶 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 |
3 | 25 | 余淯謙 & 邱凡席 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 |
4 | 14 | Roman Seo & Roxana Kim | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 |
5 | 7 | Hideyuki Seuchi & Tomoko Saiki | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 27 |
6 | 27 | 劉家銘 & 林雅醇 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 |
7 | 4 | Dmitri Nakostenko & Alina Oshchepkova | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | | | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | | 7 |
7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | | | 3 | 7 | 8 | | | | 5 |
14 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | | | 4 | 5 | 9 | | | | 4 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 15 | | | | | | | 1 |
18 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | | | 4 | 9 | | | | | 2 |
25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | | | 2 | 6 | 11 | | | | 3 |
27 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | | | | 1 | 2 | 7 | 12 | | 6 |
Samba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | | | | 2 | 3 | 5 | 8 | | 7 |
7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | 5 | 7 | 7 | 8 | | | 6 |
14 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | | | 3 | 3 | 8 | | | | 4 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 15 | | | | | | | 1 |
18 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 4 | 10 | | | | | 2 |
25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | | | 3 | 8 | | | | | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | | | | | 5 | 9 | | | 5 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | 7 |
7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | | | 3 | 5 | 8 | | | | 5 |
14 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | | | 5 | 7 | 10 | | | | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 15 | | | | | | | 1 |
18 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | | | 3 | 6 | 9 | | | | 4 |
25 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | | | 3 | 8 | | | | | 2 |
27 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | | | | 1 | 3 | 8 | 14 | | 6 |
Paso Doble
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | | | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | | 7 |
7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | 3 | 5 | 6 | 8 | | | 6 |
14 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | | | 3 | 7 | 10 | | | | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 15 | | | | | | | 1 |
18 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | 5 | 9 | | | | | 2 |
25 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | 2 | 6 | 9 | | | | 4 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | | | 1 | 1 | 3 | 9 | | | 5 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | 3 | 5 | 6 | 7 | 15 | 7 |
7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | 3 | 6 | 6 | 9 | | | 5 |
14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | | | 2 | 4 | 10 | | | | 4 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 15 | | | | | | | 1 |
18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | | | 4 | 8 | | | | | 3 |
25 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 6 | 9 | | | | | 2 |
27 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | | | | | 3 | 6 | 12 | | 6 |
A. 李文振, B. 歐穗明, C. Ralf Lepehne, D. Hide Tanaka, E. John Tan, F. 須田 雅美, G. Walter Luk, H. Annalisa Di Filippo, I. 許民財, J. 林運寶, K. 盧敏慧, L. 林清煌, M. 陳冠州, N. 詹雅雯, O. 季雯華