[ 60 ] 國際職業公開摩登 F
Open Pro. Ballroom
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | V | F | Q | 合計 |
1 | 4 | Dmitri Nakostenko & Alina Oshchepkova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 11 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
3 | 30 | Hirotaka Shimada & Akika Muramatsu | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
4 | 6 | 王俊硯 & 范姜詩琁 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
5 | 15 | 林祐陞 & 蕭沛沛 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 |
6 | 24 | Tomohiro Ogisu & Ayumi Umemoto | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 28 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 15 | | | | | | 1 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 7 | 11/47 | | 4 |
11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 7 | 14 | | | | 2 |
15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | | | 1 | 2 | 4 | 11/48 | | 5 |
24 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | | | | 2 | 7 | 10 | 15 | 6 |
30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | | | 7 | 11 | | | | 3 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 15 | | | | | | 1 |
6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | 2 | 4 | 11 | | 5 |
11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 10 | | | | | 2 |
15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | 1 | 4 | 8 | | 6 |
24 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | | | | 2 | 9 | | | 4 |
30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | | | 5 | 10 | | | | 3 |
Viennese Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 15 | | | | | | 1 |
6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | 2 | 8 | | | 4 |
11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 11 | | | | | 2 |
15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | | | 1 | 4 | 5 | 12 | | 5 |
24 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | | | | 1 | 6 | 9 | | 6 |
30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | | | 3 | 9 | | | | 3 |
Foxtrot
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 15 | | | | | | 1 |
6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 8 | | | 4 |
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 6 | 13 | | | | 3 |
15 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | | 3 | 7 | 10/40 | | 5 |
24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 2 | 10/47 | | 6 |
30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | | | 9 | | | | | 2 |
Quick Step
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 15 | | | | | | 1 |
6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | | | | 2 | 8 | | | 4 |
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 8 | | | | | 2 |
15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | 1 | 3 | 7 | 11 | | 5 |
24 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | 2 | 9 | | 6 |
30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | | | 6 | 10 | | | | 3 |
A. 歐穗明, B. Ralf Lepehne, C. Hide Tanaka, D. John Tan, E. 須田 雅美, F. Walter Luk, G. Annalisa Di Filippo, H. 許民財, I. 藍仁成, J. 黃瑞通, K. 林清煌, L. 侯振生, M. 陳俊宏, N. 侯伯隆, O. 鄭竹男