[ 20 ] 國小單人新人組摩登 F
Solo Novice Ballroom

名次 背號 姓名 W T 合計
1 145 翁翊睿 1 1 2
2 144 吳珮瑄 2 2 4
3 155 蕭筠琬 3 3 6
4 154 劉子嫣 4 4 8
5 169 周子妍 5 5 10

如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》

Waltz

背號 A B C D E F G H I J K L M N O 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 名次
144 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 13 2
145 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 14 1
154 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 1 1 2 15 4
155 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 14 3
169 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 5

Tango

背號 A B C D E F G H I J K L M N O 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 名次
144 1 2 2 1 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 1 4 14 2
145 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 11 1
154 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 1 3 15 4
155 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3
169 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 5

A. 李文振, B. Hide Tanaka, C. 須田 雅美, D. Walter Luk, E. Annalisa Di Filippo, F. 藍仁成, G. 黃瑞通, H. 張輝煌, I. 侯振生, J. 陳俊宏, K. 王鴻儒, L. 林嘉雲, M. 謝均佩, N. 蔡雅芳, O. 尤美靜

珍珍系統工商軟體
讓您事半功倍的服飾進銷存POS系統