[ 6 ] 兒童單人單項(4-6)-W F

名次 背號 姓名 W 合計
1 52 藍郁翔 1 1
2 79 趙婕宇 2 2
3 53 黃子倩 3 3
4 80 翁翊睿 4 4
5 64 林芷歆 5 5
6 65 林宥誠 6 6
7 62 李俊緯 7 7
8 63 曾聆甄 8 8

如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》

Waltz

背號 A B C D E F G H I 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 名次
52 1 1 1 1 4 1
53 3 7 3 2 1 3 3
62 8 6 6 7 2 3 7
63 7 8 7 8 2 4 8
64 5 4 5 5 1 4 5
65 6 5 8 6 1 3 6
79 2 2 2 3 3 2
80 4 3 4 4 1 4 4

主辦單位保留顯示裁判細節的權利

珍珍系統工商軟體
讓您事半功倍的服飾進銷存POS系統