[ 34-B ] 國際單人13-16歲4項組拉丁(黃) F
Single Y13-Y16 Open 4Dance Latin(Yellow)
Ranking | # | Competitor | C | S | R | J | Total |
1 | 241 | 陳語彤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 183 | 楊恩碩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 230 | 許倚慈 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
4 | 19 | 蔡沁妍 | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
5 | 108 | 佘冠妤 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
6 | 129 | 羅睿慈 | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 |
7 | 127 | 張芷瑄 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 5 | | | | | 3 |
108 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | | | | | 3 | | | | 4 |
127 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | | | | | | 1 | 2 | 5 | 7 |
129 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | | | | | | 1 | 4 | | 6 |
183 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 5 | | | | | | 2 |
230 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | | | | | 2 | 5 | | | 5 |
241 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 4 | | | | | | | 1 |
Samba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
19 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | 4 |
108 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | | 5 |
127 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | | | | | | 1 | 2 | 5 | 7 |
129 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | | | | | | 2 | 3 | | 6 |
183 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 4 | | | | | | 2 |
230 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | | 2 | 5 | | | | 3 |
241 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 3 | | | | | | | 1 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
19 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | | | | 1 | 3 | | | | 4 |
108 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | | 2 | 5 | | | 5 |
127 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | | | | | | | 3 | | 6 |
129 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | | | | | | | 2 | 5 | 7 |
183 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 4 | | | | | | 2 |
230 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 4 | | | | | 3 |
241 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 4 | | | | | | | 1 |
Jive
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
19 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | 5 |
108 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | | | | 4 |
127 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | 1 | 5 | 7 |
129 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | 6 |
183 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 5 | | | | | | 2 |
230 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 5 | | | | 3 |
241 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | | 3 | | | | | | | 1 |
A. Melvin Tan, B. 陳建伸, C. 林德美, D. 陳雨欣, E. 楊廣正