[ 69 ] 單人12歲以下A組拉丁 F
Ranking | # | Competitor | C | S | R | J | Total |
1 | 137 | 韋思綺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 141 | 林采誼 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 |
3 | 143 | 麥樂芯 | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | 142 | 李潔 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 |
5 | 56 | 陳語彤 | 4 | 5 | 2 | 6 | 17 |
6 | 54 | 吳彬愷 | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 |
7 | 55 | 陳宥蓁 | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 |
8 | 69 | 張榛芮 | 8 | 9 | 7 | 7 | 31 |
9 | 136 | 謝沛洵 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | Ranking |
54 | | 2 | | 4 | 6 | | 6 | 7 | | 3 | | 3 | 5 | | | 1 | 3 | 4 | 5/17 | | | | | 5 |
55 | | 4 | | 5 | 8 | | 7 | 4 | | 9 | | 4 | 6 | | | | | 3 | 4 | 5/23 | | | | 7 |
56 | | 3 | | 1 | 7 | | 9 | 5 | | 2 | | 2 | 9 | | 1 | 3 | 4 | 4 | 5/13 | | | | | 4 |
69 | | 7 | | 6 | 3 | | 8 | 9 | | 6 | | 5 | 8 | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | | | 8 |
136 | | 9 | | 9 | 2 | | 4 | 6 | | 8 | | 8 | 4 | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | | 9 |
137 | | 1 | | 2 | 4 | | 1 | 1 | | 7 | | 1 | 7 | | 4 | 5 | | | | | | | | 1 |
141 | | 6 | | 3 | 9 | | 2 | 3 | | 1 | | 9 | 1 | | 2 | 3 | 5 | | | | | | | 2 |
142 | | 5 | | 7 | 1 | | 5 | 2 | | 5 | | 7 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | | | | | 3 |
143 | | 8 | | 8 | 5 | | 3 | 8 | | 4 | | 6 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5/20 | | | | 6 |
Samba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | Ranking |
54 | | 4 | | 4 | 8 | | 6 | 7 | | 5 | | 3 | 6 | | | | 1 | 3 | 4 | 6/28 | | | | 6 |
55 | | 3 | | 6 | 7 | | 9 | 8 | | 6 | | 4 | 5 | | | | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | 7 |
56 | | 2 | | 1 | 6 | | 8 | 6 | | 2 | | 2 | 9 | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6/19 | | | | 5 |
69 | | 6 | | 5 | 4 | | 7 | 9 | | 7 | | 5 | 8 | | | | | 1 | 3 | 4 | 6/34 | | | 9 |
136 | | 7 | | 9 | 5 | | 4 | 4 | | 9 | | 7 | 4 | | | | | 3 | 4 | 4 | 6/31 | | | 8 |
137 | | 1 | | 2 | 9 | | 2 | 1 | | 8 | | 1 | 7 | | 3 | 5 | | | | | | | | 1 |
141 | | 9 | | 3 | 3 | | 1 | 2 | | 1 | | 8 | 1 | | 3 | 4 | 6 | | | | | | | 2 |
142 | | 5 | | 7 | 1 | | 5 | 3 | | 4 | | 9 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | | | 3 |
143 | | 8 | | 8 | 2 | | 3 | 5 | | 3 | | 6 | 2 | | | 2 | 4 | 4 | 5 | | | | | 4 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | Ranking |
54 | | 2 | | 3 | 3 | | 6 | 9 | | 5 | | 3 | 6 | | | 1 | 4 | 4 | 5/16/16 | | | | | 6 |
55 | | 7 | | 7 | 8 | | 8 | 5 | | 6 | | 4 | 4 | | | | | 2 | 3 | 4 | 6 | | | 8 |
56 | | 3 | | 1 | 9 | | 9 | 4 | | 4 | | 2 | 8 | | 1 | 2 | 3 | 5/14 | | | | | | 2 |
69 | | 6 | | 5 | 7 | | 7 | 8 | | 7 | | 5 | 7 | | | | | | 2 | 3 | 7 | | | 7 |
136 | | 9 | | 9 | 2 | | 4 | 1 | | 8 | | 8 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | | 9 |
137 | | 1 | | 2 | 5 | | 2 | 2 | | 9 | | 1 | 9 | | 2 | 5 | | | | | | | | 1 |
141 | | 5 | | 4 | 6 | | 1 | 6 | | 1 | | 7 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 4 | 5/12 | | | | | 4 |
142 | | 4 | | 6 | 1 | | 5 | 7 | | 3 | | 6 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5/15/15 | | | | | 5 |
143 | | 8 | | 8 | 4 | | 3 | 3 | | 2 | | 9 | 3 | | | 1 | 4 | 5/15 | | | | | | 3 |
Jive
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | Ranking |
54 | | 2 | | 3 | 5 | | 6 | 3 | | 4 | | 3 | 5 | | | 1 | 4 | 5 | | | | | | 4 |
55 | | 7 | | 8 | 7 | | 8 | 7 | | 7 | | 4 | 6 | | | | | 1 | 1 | 2 | 6/38 | | | 8 |
56 | | 4 | | 1 | 6 | | 9 | 6 | | 2 | | 2 | 8 | | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | | | | 6 |
69 | | 6 | | 5 | 8 | | 7 | 9 | | 6 | | 5 | 7 | | | | | | 2 | 4 | 6/36 | | | 7 |
136 | | 8 | | 9 | 2 | | 4 | 8 | | 9 | | 6 | 4 | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | | 9 |
137 | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 5 | | 8 | | 1 | 9 | | 4 | 5 | | | | | | | | 1 |
141 | | 9 | | 4 | 4 | | 2 | 1 | | 1 | | 9 | 1 | | 3 | 4 | 4 | 6 | | | | | | 3 |
142 | | 5 | | 7 | 9 | | 5 | 2 | | 5 | | 8 | 3 | | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 5 |
143 | | 3 | | 6 | 3 | | 3 | 4 | | 3 | | 7 | 2 | | | 1 | 5 | | | | | | | 2 |
A. 王毓弘, B. 李文振, C. 李佩玲, D. 林清煌, E. 林運寶, F. 張輝煌, G. 盧敏慧, H. 何柏蓁, I. 吳采蓉, J. 吳瑀熙, K. 李志堯, L. 翁仲德, M. 蔡孟翰