[ 42-B ] 國際單人4-8歲3項組拉丁(B) F
Single Y4-Y8 Open 3Dance Latin(B)
Ranking | # | Competitor | C | R | J | Total |
1 | 244 | 謝依橙 | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | 246 | 林泓廷 | 1 | 2 | 4 | 7 |
3 | 247 | 陳昕喜 | 6 | 3 | 1 | 10 |
4 | 128 | 蔡珮諄 | 3 | 4 | 5 | 12 |
5 | 272 | 林家安 | 5 | 5 | 3 | 13 |
6 | 157 | 蔡可橙 | 4 | 6 | 6 | 16 |
7 | 46 | 林莞倪 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
46 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | | | | | | | 1 | | 7 |
128 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | | | 3 |
157 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | 4 |
244 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | | | 1 | 4 | | | | | 2 |
246 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 4 | | | | | | 1 |
247 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | | | | 1 | 1 | 3/13 | | | 6 |
272 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3/10 | | | 5 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
46 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | | | | | | 1 | 2 | | 7 |
128 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | 4 |
157 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | | | | | 2 | 3/13 | | | 6 |
244 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 3 | | | | | | 1 |
246 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | | | 2 | 3/7 | | | | | 2 |
247 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | | | 1 | 3/8 | | | | | 3 |
272 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/7 | | | 5 |
Jive
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
46 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | | | | | | | 1 | 5 | 7 |
128 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 5 |
157 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | | | | | 1 | 2 | 4 | | 6 |
244 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 5 | | | | | 2 |
246 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | 4 |
247 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | | | 3 | | | | | | 1 |
272 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | | 2 | 2 | 3 | | | | | 3 |
A. Takahito Suetomi, B. 林運寶, C. 詹雅雯, D. 蔡孟翰, E. 翁仲德