[ 85 ] 13~15歲單人五項摩登 F
Ranking | # | Competitor | W | T | F | Q | V | Total |
1 | 82 | 黃子盈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2 | 80 | 陳柏澄 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
3 | 84 | 許妤謙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 83 | 周牧蓁 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 85 | 許妤尉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 179 | 謝嫚庭 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
80 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 5 | | | | | 2 |
82 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 7 | | | | | 1 |
83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | 1 | 7 | | | 4 |
84 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 6 | | | | 3 |
85 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | | | 5 | | 5 |
179 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | | 2 | 7 | 6 |
Tango
# | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
80 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 5 | | | | | 2 |
82 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 6 | | | | | 1 |
83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | 1 | 7 | | | 4 |
84 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | | 2 | 3 | 6 | | | | 3 |
85 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | | | 5 | | 5 |
179 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | | 2 | 7 | 6 |
Foxtrot
# | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
80 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 5 | | | | | 2 |
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 6 | | | | | | 1 |
83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | | | | 1 | 6 | | | 4 |
84 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | | 1 | 3 | 6 | | | | 3 |
85 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | | | 5 | | 5 |
179 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | | | 1 | 2 | 7 | 6 |
Quick Step
# | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 6 | | | | | 2 |
82 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 7 | | | | | 1 |
83 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | 2 | 7 | | | 4 |
84 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 5 | | | | 3 |
85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | | | 6 | | 5 |
179 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | | 1 | 7 | 6 |
Viennese Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 7 | | | | | 1 |
82 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 6 | | | | | 2 |
83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | 1 | 7 | | | 4 |
84 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 6 | | | | 3 |
85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | | | 6 | | 5 |
179 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | | 1 | 7 | 6 |
A. 林文藝, B. 劉育如, C. 李文萱, D. 范姜詩琁, E. 吳明燕, F. 王威傑, G. 曾文俊