[ 61 ] 世界業餘公開拉丁 F
World Amateur Open Latin
Ranking | # | Competitor | C | S | R | P | J | Total |
1 | 233 | 唐藝銘 & 黃馨儀 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | 258 | Alexander Zevelev & Alina Agarkova | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | 193 | Jakub Drmota & Magdalena Baranowska | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 |
4 | 245 | 龔超群 & 卓蓮薇 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21 |
5 | 70 | 姜超 & 劉芯辰 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 22 |
6 | 219 | 趙一帆 & 毛欣茹 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
70 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | | | | 1 | 4 | 10 | | 5 |
193 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | | | 5 | 8 | | | | 3 |
219 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | | | | 2 | 3 | 6 | 13 | 6 |
233 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 6 | 10 | | | | | 2 |
245 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | | | | 6 | 9 | | | 4 |
258 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | | 7 | | | | | | 1 |
Samba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
70 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | 1 | 2 | 8 | | 5 |
193 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | | 1 | 5 | 9 | | | | 3 |
219 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 6 |
233 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 8 | | | | | | 1 |
245 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | | | | 2 | 9 | | | 4 |
258 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 4 | 9 | | | | | 2 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
70 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | | 2 | 7 | | | 4 |
193 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | | 1 | 4 | 8 | | | | 3 |
219 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13 | 6 |
233 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 6 | 11 | | | | | 1 |
245 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | | | | 1 | 4 | 11 | | 5 |
258 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 5 | 9 | | | | | 2 |
Paso Doble
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
70 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | | | | 4 | 9 | | | 3 |
193 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | | | 4 | 5 | 8 | | | 4 |
219 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | | 6 |
233 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 5 | 10 | | | | | 1 |
245 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | | | 1 | 3 | 7 | | | 5 |
258 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 6 | 9 | | | | | 2 |
Jive
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
70 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | | | 1 | 2 | 4 | 9 | | 5 |
193 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | | | 2 | 4 | 8 | | | 4 |
219 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 6 |
233 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 8 | | | | | | 1 |
245 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | | | 1 | 6 | 10 | | | 3 |
258 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 4 | 11 | | | | | 2 |
A. Hannes Emrich, B. Gaynor Fairweather MBE, C. Ralf Lepehne, D. Ariel Llanillo, E. Hidemi Naito, F. Dr. Henry Ooi, G. Mirko Saccani, H. Frans Sema, I. Maurizio Vescovo, J. Alex Wang, K. Jasmine Zhang, L. 林運寶, M. 李佩玲