[ 104 ] 職業新星B組標準舞 F
B R.S 3 Dance

名次 背號 姓名 W T F Q 合計
1 11 黃清雅 & 邱秀鸞 2 2 2 1 7
2 13 李宏宥 & 詹彩均 1 3 1 3 8
3 10 張元才 & 黃秀春 3 1 4 2 10
4 99 謝宗哲 & 黃麗美 4 5 3 4 16
5 14 涂明利 & 李彩蓉 5 4 5 5 19

如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》

Waltz

背號 A B C D E F G H I J K L M 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 名次
10 1 3 3 4 3 4 2 4 3 2 1 3 7 3
11 3 4 2 3 1 5 1 1 1 3 4 5 8 2
13 4 2 1 1 4 2 3 2 4 1 3 6 1
14 5 1 5 2 5 1 5 5 5 4 2 3 3 4 10 5
99 2 5 4 5 2 3 4 3 2 5 3 5 7 4

Tango

背號 A B C D E F G H I J K L M 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 名次
10 1 3 3 4 3 3 2 2 1 3 2 4 9 1
11 3 4 1 3 1 5 1 1 3 2 4 5 8 2
13 4 2 2 1 5 2 3 3 4 1 2 5 7 3
14 5 1 5 2 4 1 5 4 5 4 2 3 3 6/16 4
99 2 5 4 5 2 4 4 5 2 5 3 3 6/18 5

Foxtrot

背號 A B C D E F G H I J K L M 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 名次
10 1 3 4 4 5 3 2 3 4 3 1 2 6/15 4
11 3 4 1 3 1 5 1 1 3 1 5 5 8 2
13 4 2 2 1 4 2 4 4 1 2 2 6 1
14 5 1 5 2 3 1 5 5 5 5 2 3 4 4 5
99 2 5 3 5 2 4 3 2 2 4 4 6/14 3

Quick Step

背號 A B C D E F G H I J K L M 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 名次
10 1 3 4 4 3 3 2 2 1 3 2 4 8 2
11 3 4 1 2 1 5 1 1 3 1 5 6 1
13 4 2 2 1 4 2 4 3 4 2 1 5 6 3
14 5 1 5 3 5 1 5 5 5 5 2 2 3 3 10 5
99 2 5 3 5 2 4 3 4 2 4 3 5 8 4

主辦單位保留顯示裁判細節的權利

珍珍系統工商軟體
讓您事半功倍的服飾進銷存POS系統