12歲以下單人摩登
Under 12 Solo Single Dance Standard

排名 背號 姓名 積分 名次總和
1 241 黃子倩 48 39
2 310 李瑾曄 47 40
3 305 翁翊睿 40 35
4 290 陳冠旭 33 30
5 302 周芷嫻 32 31
6 321 林芯妤 20 21
7 306 王子綸 8 11
8 299 楊佩穎 7 10
9 356 紀語慈 7 12
10 320 孫晨諺 7 16
11 312 徐珮恩 6 11
12 293 吳芷璇 5 6
13 304 翁靓璇 0 9
珍珍系統工商軟體
讓您事半功倍的服飾進銷存POS系統