[ 24 ] 青少年單人單項摩登-W F
Solo Under 19 Ballroom W
Ranking | # | Competitor | W | Total |
1 | 2 | 曾梓豪 | 1 | 1 |
2 | 87 | 趙婕宇 | 2 | 2 |
3 | 81 | 華怡鈞 | 3 | 3 |
4 | 137 | 湯詠淇 | 4 | 4 |
5 | 80 | 蔡依芸 | 5 | 5 |
6 | 78 | 賴儀宸 | 6 | 6 |
7 | 127 | 連昱婷 | 7 | 7 |
8 | 82 | 莊宛樺 | 8 | 8 |
9 | 129 | 王子綸 | 9 | 9 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | Ranking |
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 4 | | | | | | | | | 1 |
78 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | 6 |
80 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | 5 |
81 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | | 1 | 2 | 4 | | | | | | | 3 |
82 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | | | | | 1 | 1 | 3 | 4/23 | | | 8 |
87 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | | | 4 | | | | | | | | 2 |
127 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | | | | | 2 | 3 | 3 | 4/20 | | | 7 |
129 | 8 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | | 9 |
137 | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | | | 4 |
A. 吳永富, B. 鍾沛浚, C. 陳因束, D. 張順南, E. 王允文, F. 林長宏, G. 林珍妮