[ 1-3 ] M國小單人單項F SF
| 背號 | 姓名 | 裁判勾選 | 標記 | 合計 |
| 51 | 劉元續 | 43 | 1 | 1 |
晉級 | 52 | 劉欣 | G, V, 43, 45, 47, 50 | 6 | 6 |
| 53 | 潘承龍 | | 0 | 0 |
| 54 | 劉玥 | V, 43, 45, 50 | 4 | 4 |
| 56 | 張凱傑 | F, I, O, 47 | 4 | 4 |
晉級 | 57 | 林奕君 | F, I, O, 43, 45 | 5 | 5 |
晉級 | 58 | 傅元貞 | F, G, O, V, 43, 45, 47 | 7 | 7 |
| 59 | 林承緯 | F, I, O | 3 | 3 |
晉級 | 60 | 林珈妤 | F, I, O, 45, 50 | 5 | 5 |
| 61 | 郭恩慈 | O, V | 2 | 2 |
| 63 | 劉炫禟 | G, O, 45, 50 | 4 | 4 |
| 64 | 劉芷榕 | G, O | 2 | 2 |
晉級 | 65 | 黃柏瑞 | F, G, 43, 47, 50 | 5 | 5 |
| 66 | 戴詩紜 | G, V, 45 | 3 | 3 |
| 80 | 杜泳誼 | G, I, V, 47 | 4 | 4 |
| 81 | 傅芷芹 | I, V, 47, 50 | 4 | 4 |
晉級 | 82 | 張榛芮 | F, G, I, V, 43, 45, 47, 50 | 8 | 8 |
晉級 | 83 | 張語芮 | F, I, 43, 47, 50 | 5 | 5 |
A. 侯永強, B. 侯振生, C. 林宗文, D. 林清煌, E. 林葳杰, F. 林珍妮, G. 林嘉筠, H. 李 容, I. 李士堅, J. 李雙春, K. 李精迪, L. 王德宗, M. 陳啟川, N. 吳秀華, O. 陳世賢, P. 譚碧霞, Q. 廖清忠, R. 廖逸民, S. 曾 翔, T. 蔡棋增, U. 吳明陽, V. 吳炎坤, W. 呂鴻麟, X. 呂 玫, Y. 蘇錦陽, Z. 溫賢鈺, 27. 黃宥荃, 28. 黃國強, 29. 黃瑞通, 30. 黃威馳, 31. 高長輝, 32. 蕭雅蘭, 33. 蕭信良, 34. 柯閔棋, 35. 游正雄, 36. 范姜文, 37. 楊文明, 38. 楊嘉萍, 39. 張伊妏, 40. 張金樑, 41. 鄭美珠, 42. 鄭淑惠, 43. 姜萩燕, 44. 韓義雄, 45. 徐秋月, 46. 蔡長明, 47. 潘永林, 48. 劉秉澤, 49. 賀 森, 50. 李珮儒, 51. 莊玉樹, 52. 吳育憲, 53. 王明鏡, 54. 楊壽彥, 55. 蕭國樺, 56. 鄭宇翔, 57. 林哲偉, 58. 韓宇鈞, 59. i5