[ 19 ] 業餘五項拉丁 F
名次 | 背號 | 姓名 | S | C | R | P | J | 合計 |
1 | 118 | 林旻毅 & 林佩璇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 131 | 謝中皓 & 盧筱晴 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 100 | 林明逸 & 鄭伊君 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
100 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 6 | 3 |
118 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | 1 |
131 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 6 | | 2 |
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
100 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 6 | 3 |
118 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | 1 |
131 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 6 | | 2 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
100 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 6 | 3 |
118 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | 1 |
131 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 6 | | 2 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
100 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 6 | 3 |
118 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | 1 |
131 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 6 | | 2 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 名次 |
100 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 6 | 3 |
118 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | 1 |
131 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 6 | | 2 |
A. 游月華, B. 李若菱, C. 林雅玲, D. 林珍妮, E. 葉家霖, F. 蕭苑如, G. 黃宥荃